| GratisUSD 0después de la prueba | ProUSD 2,99por mes | |
|---|---|---|
| Registra por texto, foto o audioTexto, foto o audio | ||
| Cuenta calorías y macrosCalorías y macros | ||
| Calcula tu objetivo y cómo vasTu objetivo y cómo vas | ||
| Mensajes por díaMensajes por día | 20 | 100 |
| Te sugiere qué comerTe sugiere qué comer | · | |
| Recuerda tus comidas habitualesComidas habituales | · | |
| Te recuerda tus suplementosAviso de suplementos | · | |
| Guarda tus rutinas y entrenamientosRutinas y entrenos | · | |
| Exporta tu registro en PDFRegistro en PDF | · | |
| Carga el plan de tu nutricionistaPlan del nutricionista | · | |
| Lo básico, para siempre | Probar 14 días gratis |
Sin tarjeta. Al terminar, sigues gratis o pasas a Pro por USD 2,99 por mes.
Es una aplicación de mensajes gratuita. Son tres pasos.
Los valores son estimaciones a partir de porciones caseras descritas o fotografiadas; no fueron pesados.
| Día | kcal | Proteínas | Carbos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Jue 01/10 | 2.240 | 134 g | 228 g | 78 g |
| Vie 02/10 | 2.410 | 126 g | 262 g | 84 g |
| Sáb 03/10 | 2.890 | 118 g | 310 g | 112 g |
| Dom 04/10 | 2.150 | 121 g | 214 g | 81 g |
| Lun 05/10 | 2.060 | 139 g | 196 g | 72 g |
| Mar 06/10 | 2.312 | 148 g | 231 g | 80 g |
| Mié 07/10 | 1.593 | 131 g | 118 g | 62 g |
| Promedio | 2.236 | 131 g | 223 g | 81 g |
Peso: 85,5 kg el 01/10 y 84,9 kg el 07/10 (−0,6 kg en 6 días).
Tres sesiones: gimnasio de pecho (60 min), gimnasio de piernas (55 min) y una caminata de 3 km.
| Alimento | Cantidad | kcal | Proteínas |
|---|---|---|---|
| Desayuno, 08:10 | |||
| Yogur Ser PRO+ | 1 pote | 133 | 15 g |
| Banana | 1 unidad | 105 | 1 g |
| Almuerzo, 13:20 | |||
| Pechuga a la plancha | 180 g | 290 | 55 g |
| Arroz blanco | 1 taza | 205 | 4 g |
| Cena, 21:00 | |||
| Bife de chorizo magro | 1 bife, 346 g | 750 | 86 g |
| Ensalada de hojas verdes | 1 porción | 110 | 7 g |
| Total del día | 1.593 | 168 g | |
Suplementos: creatina 5 g.